GUIA DE TALLAS
| Talla | Pecho (contorno) | Largo total | Hombro a hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 67 | 41 | 20,5 |
| S | 98 | 69 | 43 | 21,5 |
| M | 104 | 71 | 45 | 22,5 |
| L | 110 | 73 | 47 | 23,5 |
| XL | 116 | 75 | 49 | 24,5 |
(Pecho = contorno completo, o sea el doble de la medida "plana" que tomarías con la prenda doblada por la mitad, por si prefieres poner esa cifra directamente en Shopify)
Correspondencia orientativa con talla corporal
| Talla | Contorno de pecho corporal | Equivalencia aprox. |
|---|---|---|
| XS | 84–88 cm | 44/46 |
| S | 88–92 cm | 46/48 |
| M | 92–98 cm | 48/50 |
| L | 98–104 cm | 50/52 |
| XL | 104–110 cm | 52/54 |
"Esta prenda tiene un fit ligeramente ajustado. Si sueles usar una talla entre dos medidas, recomendamos subir una talla."
Salto constante: +6 cm de pecho, +2 cm de largo, +2 cm de hombro, +1 cm de manga por talla — así es fácil escalar cuando en el futuro añadáis XXS o XXL, solo sigues la misma progresión hacia abajo o hacia arriba.
Para pantalones/sudaderas puedo montarte una tabla equivalente (cintura, entrepierna, etc.) cuando toque ese producto.